Преси для масового виробництва
Тип | 39-1000 | 45-1250 | 60-1250 |
Діаметр матриці, мм | 1000 | 1250 | 1250 |
Діаметр/ширина бігунов, мм | 350/156 або 450/156 | 450/192 або 450/156 | 450/192 |
Кількість бігунов | 3-5 або3-4 | 4-5 | 4-5 |
Привідний двигун, кВт/мин-1 | 160-200/1500* | 200-250/1500* | 2х160-200/1500* |
Швидкість бігунів, м/с | 2,6 | 2,7 | 2,6 |
Площа перфорації матриці, см2 | 3850 | 5900 | 5900 |
Вага з двигуном, кг | 5400 | 9000 | 9370 |
* допускається інша кількість обертів