Преси для невеликого виробництва
| Тип | 33-390 | 33-500 | 34-600 |
| Діаметр матриці, мм | 390 | 500 | 600 |
| Діаметр/ширина бігунів, мм | 230/77 | 230/77 | 280/102 |
| Кількість бігунів | 2 | 3 | 3-4 |
| Привідний двигун, кВт/хв-1 | 15-30/1500* | 15-30/1500* | 45-55/1500* |
| Швидкість бігунів, м/с | 2.2 | 2.4 | 2,7 |
| Площа перфорації матриці, см2 | 617 | 840 | 1382 |
| Вага машини з двигуном, кг | 1150 | 1300 | 2330 |
*допускається інше число обертів
.jpg)


