Преси середньої продуктивності
Тип | 38-600 | 38-780 | 37-850 |
Діаметр матриці, мм | 600 | 780 | 850 |
Діаметр/ширина бігунів, мм | 280/102 | 280/102 або 350/102 | 350/132 |
Кількість бігунів | 3-4 | 3-5 або 3-4 | 3-5 |
Привідний двигун, кВт/хв-1 | 55-75/1500* | 90-110/1500* | 132/1500* |
Швидкість бігунів, м/с | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
Площа перфорації матриці, см2 | 1382 | 1916 | 2695 |
Вага машини з двигуном, кг | 2250 | 3000 | 4600 |
* допускається інше число обертів