Типи молоткових дробарок

 

Типи дробарок та їх параметри
Дробарки фірми KAHL типу AKANA  Камера подрібнення Двигун Просіююча поверхня  К-сть аспірац. повітря
шир, мм ф, мм мин. кВт норма, кВт макс. кВТ брутто. м2 длина, мм ширина, мм висота, мм м3/хв
HM S / R 07.05  500 700 55 90 110 0.71 2200 1200 1200 50
HM S / R 07.08  800 700 90 132 160 1.1 2400 1200 1200 80
HM S / R 07.10  1000 700 132 160 200 1.5 2700 1200 1200 100
HM S / R 13.06  600 1250 160 200 250 1.8 2600 1800 1800 120
HM S / R 13.10  1000 1250 200 250 355 2.9 3000 1800 1800 180
HM S / R 13.12  1250 1250 250 315 400 3.6 3200 1800 1800 220

 

Лінія подрібнення з пневматичним вивантаженням

Лінія подрібнення з механічним вивантаженням

Лінія подрібнення з попереднім просіюванням