Варіанти виконання експандерів з кільцевим зазором
Експандери фірми KAHL можна оптимально підібрати по продуктивності, типорозмірах та потужності приводу.
| Стандартна версія | ОЕ 15.2, мм | ОЕ 23.2, мм | ОЕ 30.1, мм | ОЕ 30.2, мм | ОЕ 38.2, мм | ОЕ 45.3, мм |
| А Загальна довжина* | 5700 | 5420 | 4988 | 5760 | 6334 | 8790 |
| В Ширина | 770 | 1020 | 1020 | 1020 | 1320 | 1245 |
| С Висота | 785 | 1005 | 1005 | 1005 | 1190 | 1390 |
| D Муфта - середина завантаження | 1816 | 1195 | 1215 | 1215 | 1502 | 2925 |
| E Завантаження - двигун | 2904 | 2400 | 2679 | 2679 | 3073 | 5160 |
| F Завантаження - вивантаження | 1935 | 2100 | 1387 | 2157 | 2315 | 2670 |
| H Рама | 3880 | 1822 | 1822 | 1822 | 2160 | 6430 |
| Двигун, кВт | 55/75 (90**) | 132/160 (200**) | 250 | 250 (315**) | 315 (450**) | 500/630 |
| Вага, кг* | 2600 | 4300 | 4550 | 5050 | 8000 | 13300 |
* в залежності від розміру двигуна **спеціальне виконання
Експандер з кільцевим зазором
Лабораторний експандер ОЕ 8 |
|
Варіанти приводів
Редуктор з інтегрованим підшипником (ОЕ 23/30/38) |
Редуктор і муфта (ОЕ 15 + ОЕ 45) |
Двигуни 55-630 кВт |
Стандартне виконання
Розподілювач матеріалу |
Конус |
Матриця і відрізний пристрій |



Лабораторний експандер ОЕ 8
Редуктор з інтегрованим підшипником (ОЕ 23/30/38)
Редуктор і муфта (ОЕ 15 + ОЕ 45)
Двигуни 55-630 кВт
Розподілювач матеріалу
Конус
Матриця і відрізний пристрій