Прессы для крупного производства

     Тип 39-1000 45-1250 60-1250
   Диаметр матрицы, мм 1000 1250 1250
   Диаметр/ширина бегунов, мм 350/156или450/156 450/192или450/156 450/192
   Количество бегунов 3-5 или 3-4 4-5 4-5
   Приводной двигатель, кВт/мин-1 160-200/1500* 200-250/1500* 2х160-200/1500*
   Скорость бегунов, м/с 2,6 2,7 2,6
   Площадь перфорации матрицы, см2 3850 5900 5900
   Вес машины с двигателем, кг 5400 9000 9370

 * возможно другое число оборотов