Прессы средней производительности
Тип | 38-600 | 38-780 | 37-850 |
Диаметр матрицы, мм | 600 | 780 | 850 |
Диаметр/ширина бегунов, мм | 280/102 | 280/102или350/102 | 350/132 |
Количество бегунов | 3-4 | 3-5 или 3-4 | 3-5 |
Приводной двигатель, кВт/мин-1 | 55-75/1500* | 90-110/1500* | 132/1500* |
Скорость бегунов, м/с | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
Площадь перфорации матрицы, см2 | 1382 | 1916 | 2695 |
Вес машины с двигателем, кг | 2250 | 3000 | 4600 |
* возможно другое число оборотов