Варианты исполнения экспандеров с кольцевым зазором
Благодаря возможности выбора типоразмеров и приводной мощности экспандеры фирмы KAHL можно оптимально подобрать для любой желаемой производительности.
Стандартная версия | ОЕ 15.2, мм | ОЕ 23.2, мм | ОЕ 30.1, мм | ОЕ 30.2, мм | ОЕ 38.2, мм | ОЕ 45.3, мм |
А Общая длина* | 5700 | 5420 | 4988 | 5760 | 6334 | 8790 |
В Ширина | 770 | 1020 | 1020 | 1020 | 1320 | 1245 |
С Высота | 785 | 1005 | 1005 | 1005 | 1190 | 1390 |
D Муфта - середина загрузки | 1816 | 1195 | 1215 | 1215 | 1502 | 2925 |
E Загрузка - двигатель | 2904 | 2400 | 2679 | 2679 | 3073 | 5160 |
F Загрузка - выгрузка (середина) | 1935 | 2100 | 1387 | 2157 | 2315 | 2670 |
H Рама | 3880 | 1822 | 1822 | 1822 | 2160 | 6430 |
Двигатель, кВт | 55/75 (90**) | 132/160 (200**) | 250 | 250 (315**) | 315 (450**) | 500/630 |
Вес, кг* | 2600 | 4300 | 4550 | 5050 | 8000 | 13300 |
* в зависимости от размера двигателя **специальное исполнение
Экспандер с кольцевым зазором
Лабораторный экспандер ОЕ 8
|
|
Варианты приводов
Редуктор с интегрированным подшипником (ОЕ 23/30/38)
|
Редуктор и муфта (ОЕ 15 + ОЕ 45)
|
Двигатели 55-630 кВт
|
Стандартное исполнение
Распределитель материала
|
Конус
|
Матрица и отрезное приспособление
|